登录站点

用户名

密码

注册

标签 - 大盘 (80 篇日志)

标题 作者(回复数) 发布时间
五大因素导致大盘狂飙不止 蓝天(0) 02-04 15:28
收评:大盘尾市拉升 沪指涨17点报2227 蓝天(0) 02-19 18:49
收评:煤炭板块飙涨 大盘叠创新高守住2400 蓝天(0) 04-01 15:09
收评:保险股强势 大盘上攻乏力收报2425点 蓝天(0) 04-02 15:40
收评:权重股拉抬大盘 沪指涨32点收报2379点 蓝天(0) 04-09 15:10
收评:大盘蓝筹强势 沪指突破年线创近八个月新高 蓝天(0) 04-13 19:37
收评:大盘强势反弹 沪指大涨90点重返3400 蓝天(0) 07-31 15:23
收评:权重股重挫大盘 沪指下跌1.24%守住3400 蓝天(0) 08-05 15:12
收评:指标股回落 大盘高开低走沪指涨16点 蓝天(0) 01-11 15:19
收评:保险银行股力挺大盘 两市收红沪指涨7点 蓝天(0) 01-21 15:09
沪市打破沉闷报收3067点 有色异军突起领涨大盘 蓝天(0) 03-19 15:22
收评:权重股走低拖累大盘 沪跌19点报3109点 蓝天(0) 03-31 15:18
收评:大盘创近期最大单日跌幅 逾300只股票跌停 蓝天(0) 05-17 15:27
午后大盘加速上扬 普涨格局再现 蓝天(0) 07-28 15:25
收评:权重飙升大盘翻红 沪市涨11点报2638.52 蓝天(0) 08-04 15:14
收评:金融地产重挫大盘 沪指收跌18点 蓝天(0) 08-05 15:10
收评:沪指冲高回落涨21点 权重股力撑大盘 蓝天(0) 12-02 15:14
收盘快评:大盘上下两难 耐心等待靴子落地 蓝天(0) 12-10 18:34
收评:沪指惊天逆转收涨0.55% K线金针探底 我爱涨停板(0) 09-14 15:15
收评:沪指全日重挫2.33% 中国水电逆势涨17% 我爱涨停板(0) 10-18 15:24
收评:深市跌1.18%逼近万点 小盘股表现不振 我爱涨停板(0) 10-19 23:10
收评:沪指全日收跌1.94% 盘中创31个月新低 我爱涨停板(0) 10-20 15:15
收评:权重护盘未改疲态 沪指跌13点再创新低 我爱涨停板(0) 10-21 15:21
收评:沪指全日几近平收 房地产股领跌 我爱涨停板(0) 11-01 16:29
收评:沪指全日涨20点 资源类股领涨 我爱涨停板(0) 11-04 15:52
收评:传媒股大涨 沪指上演逆转行情站稳2500 我爱涨停板(0) 11-09 15:23
收评:缩量十字星 调整尚未结束 我爱涨停板(0) 11-17 15:41
收评:沪指跳空下跌1.89% 逼近2400点 我爱涨停板(0) 11-18 15:26
收评:沪指险守2400点 外汇占款负增长打压人气 我爱涨停板(0) 11-21 15:30
收评 沪深震荡下行 大盘全日下跌0.72% 我爱涨停板(0) 11-25 15:07
< 1~30 >