登录站点

用户名

密码

注册

标签 - 尾盘 (45 篇日志)

标题 作者(回复数) 发布时间
收评:热点股尾盘回落 沪跌69点报2319 蓝天(0) 02-17 15:23
收评:尾盘诡异拉升 沪涨19点报2439 蓝天(0) 04-07 15:19
收评:重要数据将出台 沪指尾盘强劲拉升涨8点 蓝天(0) 04-15 15:25
收评:尾盘强势拉起沪跌21点 2500点获强力支撑 蓝天(0) 04-21 15:14
收评:板块全绿尾盘放量下挫 沪指跌46点跌破2600 蓝天(0) 05-11 15:12
收评:资源券商股强势 尾盘放量沪指再创反弹新高 蓝天(0) 05-13 15:30
评:两市尾盘放量暴跌 沪跌25点报2651 蓝天(0) 05-20 15:12
收评:金融股尾盘发力 沪跌13点报2597 蓝天(0) 05-22 15:18
收评:尾盘诡异跳水 沪涨3点报2724 蓝天(0) 06-02 15:05
收评:中石油尾盘直线拉升 沪指再创反弹新高 蓝天(0) 06-03 15:44
收评:五大原因促尾盘下跌 沪指跌12点 蓝天(0) 06-05 16:48
收评:券商股尾盘飙升 深成指再创反弹新高 蓝天(0) 06-24 15:12
收评:五支撑难敌一隐患 尾盘跳水沪收报2959 蓝天(0) 06-30 15:09
收评:造纸汽车午后崛起 沪尾盘跳水跌35点报3089 蓝天(0) 07-07 15:30
收评:保险股尾盘崛起 沪指发力收报3122点 蓝天(0) 07-09 15:24
收评:中石油尾盘发力 沪指创新高上攻3200点 蓝天(0) 07-15 15:12
收评:有色煤炭强势 沪指尾盘强势剑指3200点 蓝天(0) 07-17 15:31
收评:盘中两破3400 沪指尾盘强势翻红收报3438点 蓝天(0) 07-28 15:54
收评:农业煤炭井喷 沪指尾盘翻红报3472点 蓝天(0) 08-04 15:10
收评:钢铁有色尾盘强劲反弹 沪跌10点报3249 蓝天(0) 08-10 15:12
收评:银行股尾盘大反攻 沪涨31点收复2700 蓝天(0) 09-02 17:46
收评:有色股反弹无力 沪指尾盘回落跌21点 蓝天(0) 09-10 15:32
A股低开低走 尾盘股指加速下挫沪指失守2900点 蓝天(0) 09-22 16:07
A股上演过山车行情 两市尾盘翻红沪指微涨0.38% 蓝天(0) 09-24 15:27
两市尾盘急挫板块尽墨 沪指跌2.65%失守2800点 蓝天(0) 09-28 18:01
收评:银行保险股拖累 沪指尾盘跳水失守2900点 蓝天(0) 10-12 15:13
收评:三度遇阻3000点 尾盘回升沪跌3点 蓝天(0) 10-16 16:26
收评:周五上演V型反转 沪指尾盘翻红涨14点 蓝天(0) 11-13 15:14
融资传言致尾盘跳水 沪指收跌27点 蓝天(0) 01-06 15:25
收评:券商引领尾盘反攻 沪指涨4点逼近3200 蓝天(0) 01-08 15:32
< 1~30 >