(2013年2月28日,北京) 胡润研究院发布《2013雅居乐海南清水湾胡润全球富豪榜》,这是胡润研究院第一次以10亿美金(62亿人民币)作为富豪上榜门槛,共有1453位上榜富豪,上榜富豪上市公司的财富计算截止日期为2013年1月17日。
去年首次发布,上榜门槛为100亿美金,上榜富豪人数83人。
今年上榜富豪中包括357位大中华地区富豪。上榜富豪平均年龄63岁,其中153位女性,是男性富豪的十分之一。四分之一的富豪财富来源为继承,富豪财富普遍继承到第二代,继承超过三代的有22位。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“中国企业家正在筹备走向世界,同时,国际企业家对中国的兴趣也很大,所以胡润百富决定发布全球富豪榜。”
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司名称 | 年龄 | 城市 | 出生地区 | 主要行业 |
1 | 李嘉诚 | 2000 | 长江实业 | 85 | 香港 | 广东 | 房地产 |
2 | 李兆基 | 1440 | 恒基兆业 | 85 | 香港 | 广东 | 房地产 |
3 | 郭炳江、郭炳联及其家族 | 1250 | 新鸿基 | 62、61 | 香港 | 香港 | 房地产 |
4 | 郭鹤年 | 1190 | 嘉里集团 | 90 | 香港 | 新山 | 房地产 |
5 | 郑裕彤 | 1130 | 新世界、周大福 | 88 | 香港 | 广东 | 房地产 |
6 | 宗庆后家族 | 820 | 娃哈哈 | 68 | 杭州 | 江苏 | 食品饮料 |
7 | 王健林 | 780 | 万达 | 59 | 北京 | 四川 | 房地产 |
8 | 吕志和 | 750 | 银河娱乐 | 84 | 香港 | 广东 | 娱乐 |
9 | 施至成家族 | 620 | SM | 88 | 马尼拉 | 福建 | 百货零售 |
10 | 蔡衍明 | 600 | 旺旺 | 56 | 上海 | 台北 | 食品饮料 |
11 | 魏应交家族 | 530 | 顶新 | 60 | 天津 | - | 食品饮料 |
12 | 严彬 | 520 | 华彬 | 59 | 北京 | 山东 | 食品饮料 |
13 | 米高·嘉道理家族 | 500 | 中电控股 | 72 | 香港 | - | 能源 |
14 | 许家印 | 480 | 恒大 | 55 | 广州 | 河南 | 房地产 |
15 | 蔡万才家族 | 470 | 富邦 | 84 | 台北 | - | 金融 |
15 | 马化腾 | 470 | 腾讯 | 42 | 深圳 | 广东 | 即时通讯 |
15 | 吴光正家族 | 470 | 会德丰 | 67 | 香港 | 上海 | 房地产 |
18 | 刘永行家族 | 460 | 东方希望 | 65 | 上海 | 四川 | 氧化铝 |
19 | 刘銮雄 | 440 | 华人置业 | 62 | 香港 | - | 房地产 |
20 | 杨惠妍家族 | 430 | 碧桂园 | 32 | 佛山 | 广东 | 房地产 |
21 | 李彦宏 | 420 | 百度 | 45 | 北京 | 山西 | 搜索引擎 |
21 | 梁稳根 | 420 | 三一 | 57 | 北京 | 湖南 | 机械制造 |
23 | 许荣茂家族 | 400 | 世茂 | 63 | 上海 | 福建 | 房地产 |
24 | 陈丽华 | 380 | 富华国际 | 72 | 北京 | 北京 | 房地产 |
25 | 郭台铭 | 375 | 鸿海精密 | 63 | 新北 | 台北 | 电子制造 |
25 | 林堉璘家族 | 375 | 宏泰集团 | 87 | 台北 | 台北 | 房地产 |
27 | 卢志强 | 360 | 泛海 | 61 | 北京 | 山东 | 房地产 |
28 | 朱孟依家族 | 340 | 合生创展、珠江投资 | 54 | 广州 | 广东 | 房地产 |
29 | 朱鼎健家族 | 330 | 观澜湖 | 39 | 深圳 | - | 房地产 |
30 | 冯国经、冯国纶兄弟 | 310 | 利丰集团 | 68、65 | 香港 | - | 贸易 |
30 | 刘永好家族 | 310 | 新希望 | 62 | 成都 | 四川 | 农业 |
30 | 孙广信 | 310 | 广汇 | 51 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 能源 |
33 | 吴亚军家族 | 300 | 龙湖地产 | 49 | 北京 | 重庆 | 房地产 |
34 | 鲁冠球家族 | 290 | 万向 | 67 | 杭州 | 浙江 | 汽车零部件制造 |
34 | 魏建军 | 290 | 长城汽车 | 49 | 保定 | 河北 | 汽车制造 |
34 | 张茵家族 | 290 | 玖龙纸业 | 56 | 东莞 | 广东 | 造纸 |
37 | 何超琼 | 280 | 信德集团、美高梅中国 | 51 | 香港 | - | 博彩业 |
37 | 沈文荣 | 280 | 沙钢 | 67 | 苏州 | 江苏 | 钢铁 |
37 | 张士平家族 | 280 | 魏桥纺织 | 67 | 滨州 | 山东 | 纺织 |
40 | 林文镜 | 275 | 融侨 | 84 | 福州 | - | 房地产 |
41 | 陈卓林家族 | 270 | 雅居乐 | 51 | 广州 | 广东 | 房地产 |
42 | 陈永栽家族 | 260 | 菲利普莫里斯烟草 | 78 | 马尼拉 | - | 烟草 |
42 | 邓耀家族 | 260 | 百丽 | 78 | 香港 | - | 鞋 |
42 | 李金元 | 260 | 天狮 | 55 | 天津 | 河北 | 保健品 |
45 | 张近东 | 255 | 苏宁 | 50 | 南京 | 江苏 | 家电零售 |
46 | 王永在家族 | 250 | 台塑集团 | 92 | 台北 | 台北 | 石化 |
47 | 罗结家族 | 240 | 正新橡胶 | 88 | 彰化 | 彰化 | 轮胎 |
47 | 童锦泉 | 240 | 长峰房地产 | 58 | 上海 | 江苏 | 房地产 |
49 | 黄伟、李萍夫妇 | 225 | 新湖 | 54 | 杭州 | 浙江 | 房地产 |
49 | 潘石屹、张欣夫妇 | 225 | SOHO中国 | 50、48 | 北京 | 甘肃 | 房地产 |
51 | 陈谭庆芬家族 | 220 | 恒隆 | 香港 | - | 房地产 | |
51 | 董建成家族 | 220 | 东方海外 | 70 | 香港 | 浙江 | 航运 |
51 | 林百里 | 220 | 广达电脑 | 64 | 台北 | 上海 | 电脑制造 |
51 | 张志东 | 220 | 腾讯 | 42 | 深圳 | 广东 | 即时通讯 |
55 | 史玉柱家族 | 215 | 巨人投资 | 51 | 上海 | 安徽 | 金融 |
56 | 陈发树 | 210 | 新华都 | 53 | 福州 | 福建 | 投资 |
56 | 黄光裕家族 | 210 | 鹏润投资 | 44 | 北京 | 广东 | 家电零售 |
58 | 杜双华 | 205 | 日照钢铁 | 48 | 日照 | 河北 | 钢铁 |
58 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 205 | 海康威视 | 48、48 | 杭州 | - | 视频监控产品 |
58 | 哈里·特里古波夫 | 205 | MIRInvestments | 79 | 悉尼 | - | 房地产 |
58 | 王恒 | 205 | 金鹰 | 64 | 南京 | - | 百货零售 |
62 | 蔡奎家族 | 200 | 龙湖地产 | 北京 | - | 房地产 | |
62 | 姜滨家族 | 200 | 歌尔声学 | 47 | 潍坊 | 山东 | 声学及多媒体产品 |
62 | 荣智健 | 200 | 中信泰富 | 71 | 香港 | 上海 | 投资 |
65 | 丁磊 | 195 | 网易 | 42 | 广州 | 浙江 | 门户网站 |
65 | 杜纪川 | 195 | 金士顿 | 72 | 绵延岗 | - | 电子产品 |
65 | 孙大卫 | 195 | 金士顿 | 61 | 欧文 | - | 电子产品 |
65 | 张力、张量父子 | 195 | 富力地产 | 60 | 广州 | 广东 | 房地产 |
69 | 何享健家族 | 190 | 美的 | 71 | 佛山 | 广东 | 家电制造 |
69 | 黄世再 | 190 | 大中华国际 | 62 | 深圳 | 广东 | 房地产 |
69 | 苏海文 | 190 | BWGroup | 71 | 香港 | - | 航运 |
69 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 190 | 新奥 | 49、48 | 廊坊 | 河北 | 能源 |
69 | 邢李原 | 190 | 思捷环球 | 64 | 香港 | - | 服装 |
69 | 叶立培 | 190 | 仲盛 | 69 | 上海 | 上海 | 房地产 |
69 | 尹衍梁 | 190 | 润泰集团 | 63 | 台北 | 台北 | 超市零售 |
76 | 李水荣家族 | 175 | 荣盛控股 | 57 | 杭州 | 浙江 | 化纤 |
76 | 沈国军 | 175 | 中国银泰 | 51 | 北京 | 浙江 | 百货零售 |
76 | 祝义材、吴学琴夫妇 | 175 | 雨润 | 49 | 南京 | 安徽 | 食品 |
79 | 黄栢年 | 170 | 外滩中心 | 上海 | - | 房地产 | |
79 | 黄如论 | 170 | 世纪金源 | 62 | 北京 | 福建 | 房地产 |
79 | 梁庆德家族 | 170 | 格兰仕 | 76 | 佛山 | 广东 | 家电制造 |
79 | 林荣三家族 | 170 | 联邦集团 | 74 | 台北 | 台北 | 媒体 |
79 | 杨铿 | 170 | 蓝光 | 51 | 成都 | 四川 | 房地产 |
79 | 杨雪岗、路小梅夫妇 | 170 | 旭阳控股 | 48 | 北京 | 河北 | 煤焦 |
85 | 郭广昌 | 165 | 复星 | 46 | 上海 | 浙江 | 房地产 |
85 | 黄茂如、张静夫妇 | 165 | 茂业 | 48 | 深圳 | 广东 | 房地产 |
85 | 魏少军 | 165 | 蛮泰和 | 50 | 保定 | 河北 | 房地产 |
88 | 蔡镇宇 | 160 | 宝丰隆集团 | 60 | 台北 | 台北 | 房地产 |
88 | 马云家族 | 160 | 阿里巴巴 | 49 | 杭州 | 浙江 | 电子商务 |
88 | 施文博 | 160 | 恒安 | 63 | 泉州 | 福建 | 个人护理用品 |
88 | 朱林瑶 | 160 | 华宝国际 | 43 | 深圳 | 四川 | 香精香料 |
88 | 朱兴良家族 | 160 | 金螳螂 | 54 | 苏州 | 江苏 | 建筑 |
93 | 蔡志明 | 155 | 旭日集团 | 68 | 香港 | 广东 | 玩具 |
93 | 林定强 | 155 | 金辉 | 北京 | - | 房地产 | |
93 | 吕向阳 | 155 | 融捷投资 | 51 | 广州 | 安徽 | 汽车制造 |
93 | 罗康瑞 | 155 | 瑞安 | 65 | 香港 | - | 房地产 |
93 | 伍步高、伍步刚 | 155 | 永隆银行 | 69 | 香港 | - | 金融 |
93 | 许连捷 | 155 | 恒安 | 60 | 泉州 | 福建 | 个人护理用品 |
93 | 张虔生、张洪本兄弟 | 155 | 日月光集团 | 69、66 | 高雄 | 上海 | 电子产品 |
93 | 张荣发家族 | 155 | 长荣集团 | 86 | 台北 | 基隆 | 物流运输 |
101 | 蔡政达、蔡宏图、蔡镇球兄弟 | 150 | 霖园集团 | - | 台北 | 台北 | 金融 |
101 | 李书福 | 150 | 吉利 | 50 | 杭州 | 浙江 | 汽车制造 |
101 | 利氏家族 | 150 | 希慎兴业 | 香港 | - | 房地产 | |
101 | 潘政民家族 | 150 | AAC声学科技 | 44 | 深圳 | 江苏 | 电子产品 |
101 | 叶澄海家族 | 150 | 信立泰 | 70 | 深圳 | 广东 | 医药 |
101 | 张宏伟 | 150 | 联合能源 | 59 | 北京 | 北京 | 石油 |
101 | 张志熔家族 | 150 | 熔盛重工、恒盛地产 | 44 | 上海 | 江苏 | 船舶制造 |
101 | 周成建家族 | 150 | 美特斯邦威 | 48 | 上海 | 浙江 | 服装 |
109 | 高德康家族 | 145 | 波司登 | 61 | 苏州 | 江苏 | 服装 |
109 | 李思廉 | 145 | 富力地产 | 56 | 广州 | 香港 | 房地产 |
109 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 145 | 宏达 | 58 | 成都 | 四川 | 矿 |
109 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 145 | 通威 | 49 | 成都 | 四川 | 农业 |
109 | 邱光和家族 | 145 | 森马 | 62 | 温州 | 浙江 | 服装 |
109 | 王传福 | 145 | 比亚迪 | 47 | 深圳 | 安徽 | 汽车制造 |
109 | 王文学 | 145 | 华夏幸福 | 46 | 北京 | 河北 | 房地产 |
116 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 140 | 大华技术 | 46、46 | 杭州 | - | 电子通讯产品 |
116 | 耿建明、耿建富兄弟 | 140 | 荣盛地产 | 51、48 | 廊坊 | 江苏 | 房地产 |
116 | 黄怒波 | 140 | 中坤 | 57 | 北京 | 甘肃 | 房地产 |
116 | 黄文仔 | 140 | 宏宇 | 60 | 广州 | 广东 | 房地产 |
116 | 宋作文 | 140 | 南山 | 66 | 烟台 | 山东 | 铝业 |
121 | 曹其峰 | 135 | 永新集团 | 67 | 香港 | - | 服装 |
121 | 崔志祥 | 135 | 方圆有色 | 50 | 东营 | 山东 | 铜业 |
121 | 何巧女、唐凯夫妇 | 135 | 东方园林 | 47、43 | 北京 | 浙江 | 林业 |
121 | 李锂家族 | 135 | 海普瑞 | 49 | 深圳 | 四川 | 医药 |
121 | 张志祥 | 135 | 建龙 | 46 | 北京 | 浙江 | 钢铁 |
121 | 周泽荣 | 135 | 侨鑫 | 59 | 广州 | 广东 | 房地产 |
127 | 杜厦家族 | 130 | 家世界 | 66 | 天津 | 北京 | 投资 |
127 | 李运强 | 130 | 理文造纸 | 73 | 香港 | - | 造纸 |
127 | 倪召兴家族 | 130 | 中融 | 57 | 上海 | 浙江 | 房地产 |
127 | 秀丽·好肯家族 | 130 | 人和商业 | 50 | 伦敦 | 黑龙江 | 房地产 |
127 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 130 | 赫基国际 | 广州 | - | 服装 | |
132 | 李泽楷 | 125 | 电讯盈科 | 47 | 香港 | - | 电信 |
132 | 梁安琪 | 125 | 澳博股份 | 53 | 澳门 | 广东 | 博彩业 |
132 | 刘革新 | 125 | 科伦药业 | 62 | 成都 | 湖北 | 医药 |
132 | 罗家宝 | 125 | 百乐集团 | 64 | 香港 | - | 房地产 |
132 | 孙伟杰家族 | 125 | 杰瑞石油服务 | 50 | 烟台 | 山东 | 石油专用设备 |
132 | 孙喜双 | 125 | 一方 | 55 | 北京 | 吉林 | 房地产 |
132 | 许世勋 | 125 | 中建企业 | 92 | 香港 | 广东 | 房地产 |
132 | 杨受成 | 125 | 英皇 | 69 | 香港 | - | 娱乐 |
132 | 钟声坚 | 125 | 仁恒 | 55 | 新加坡 | 广东 | 房地产 |
141 | 陈天桥家族 | 120 | 盛大 | 40 | 上海 | 浙江 | 在线游戏 |
141 | 戴志康 | 120 | 证大 | 49 | 上海 | 江苏 | 房地产 |
141 | 丁世忠家族 | 120 | 安踏 | 42 | 厦门 | 福建 | 服装 |
141 | 刘忠田家族 | 120 | 忠旺 | 49 | 辽阳 | 辽宁 | 铝型材 |
141 | 马建荣家族 | 120 | 申洲针织 | 48 | 宁波 | 浙江 | 服装 |
141 | 缪寿良 | 120 | 富源 | 58 | 深圳 | 广东 | 房地产 |
147 | 陈金霞 | 115 | 涌金 | 45 | 上海 | 上海 | 金融 |
147 | 方威 | 115 | 辽宁方大 | 40 | 北京 | 辽宁 | 碳素 |
147 | 马兴田家族 | 115 | 康美 | 44 | 普宁 | 广东 | 医药 |
147 | 王清涛 | 115 | 山东焦化 | 51 | 淄博 | 山东 | 煤焦 |
147 | 朱共山 | 115 | 保利协鑫 | 55 | 香港 | 江苏 | 太阳能 |
152 | 钭正刚 | 110 | 锦江 | 60 | 杭州 | 浙江 | 垃圾发电 |
152 | 方润华 | 110 | 协成行 | 89 | 香港 | 广东 | 房地产 |
152 | 郭少明、郭罗桂珍夫妇 | 110 | 莎莎国际 | 60、59 | 香港 | - | 化妆品零售 |
152 | 洪水树家族 | 110 | 可成科技 | 54 | 台南 | 台南 | 电子产品 |
152 | 黄焕明家族 | 110 | 明发 | 50 | 厦门 | 福建 | 房地产 |
152 | 廖龙星 | 110 | 长春企业集团 | - | 台北 | - | 石化 |
152 | 林书鸿 | 110 | 长春企业集团 | 85 | 台北 | 台北 | 石化 |
152 | 刘宝林、刘树林、刘兆年兄弟 | 110 | 九州通 | 60、56、53 | 武汉 | 湖北 | 医药零售 |
152 | 楼忠福家族 | 110 | 广厦 | 59 | 杭州 | 浙江 | 建筑 |
152 | 吕慧、陈宁宁母女 | 110 | 嘉鑫控股 | 64、42 | 香港 | 北京 | 矿 |
152 | 南存辉家族 | 110 | 正泰 | 50 | 温州 | 浙江 | 工业电器制造 |
152 | 欧宗荣家族 | 110 | 正荣 | 49 | 福州 | 福建 | 房地产 |
152 | 汪顾亦珍 | 110 | 德昌电机 | 96 | 香港 | 江苏 | 电机制造 |
152 | 王雪红、陈文琦夫妇 | 110 | HTC | 55、58 | 新北 | 新北 | 电子通讯产品 |
152 | 徐茂根 | 110 | 远东化纤 | 59 | 绍兴 | 浙江 | 化纤 |
152 | 张桂平、张康黎父子 | 110 | 苏宁环球 | 62、32 | 南京 | 江苏 | 房地产 |
152 | 郑信义 | 110 | 长春企业集团 | 85 | 台北 | 台北 | 石化 |
152 | 朱志平 | 110 | 同方联合控股 | 51 | 杭州 | 浙江 | 房地产 |
170 | 陈永泰 | 105 | 震旦 | 77 | 台北 | 台北 | 房地产 |
170 | 黄联禧家族 | 105 | 联塑 | 51 | 佛山 | 广东 | 塑料制品 |
170 | 黄泽兰家族 | 105 | 章源钨业 | 58 | 赣州 | 江西 | 钨矿 |
170 | 文一波、张辉明夫妇 | 105 | 桑德环保 | 48 | 北京 | 湖南 | 环保产业 |
170 | 熊续强 | 105 | 银亿 | 57 | 宁波 | 浙江 | 房地产 |
170 | 杨爱华、杨汉松、杨泽华兄弟 | 105 | 宝信汽车 | 52、51、41 | 上海 | - | 汽车零售 |
170 | 袁亚非 | 105 | 三胞 | 49 | 南京 | 江苏 | IT零售 |
170 | 张轩松家族 | 105 | 永辉超市 | 42 | 福州 | 福建 | 超市零售 |
170 | 周福仁 | 105 | 西洋 | 62 | 鞍山 | 辽宁 | 矿 |
179 | 车建新 | 100 | 红星美凯龙 | 47 | 上海 | 江苏 | 家居零售 |
179 | 陈建华 | 100 | 恒力化纤 | 42 | 苏州 | 江苏 | 化纤 |
179 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 100 | 亚厦股份 | 55、50 | 杭州 | 浙江 | 建筑 |
179 | 高彦明 | 100 | 河北远洋 | 56 | 秦皇岛 | 山东 | 航运 |
179 | 黄红云家族 | 100 | 金科 | 47 | 重庆 | 重庆 | 房地产 |
179 | 黄曦家族 | 100 | 福信 | 厦门 | 福建 | 金融 | |
179 | 柯为湘 | 100 | 保力达 | 62 | 香港 | 广东 | 房地产 |
179 | 孔健岷家族 | 100 | 合景泰富 | 46 | 广州 | 广东 | 房地产 |
179 | 李兆楠 | 100 | 恒德贸易 | 广州 | 广东 | 金融 | |
179 | 李辙 | 100 | 山水文园 | 58 | 北京 | 北京 | 房地产 |
179 | 理查德·埃尔曼家族 | 100 | 来宝 | 73 | 香港 | - | 农业 |
179 | 林秀成、林志强父子 | 100 | 三安 | 62、39 | 厦门 | 福建 | LED |
179 | 欧宗洪、许丽香夫妇 | 100 | 融信 | 42 | 福州 | 福建 | 房地产 |
179 | 潘苏通 | 100 | 高银地产 | 50 | 香港 | - | 房地产 |
179 | 王振滔家族 | 100 | 奥康 | 48 | 温州 | 浙江 | 鞋 |
179 | 徐乘家族 | 100 | 徐福记 | 东莞 | - | 食品 | |
179 | 徐旭东 | 100 | 远东集团 | 71 | 台北 | 上海 | 纺织 |
179 | 严介和、张云芹夫妇 | 100 | 太平洋建设 | 53 | 南京 | 江苏 | 建筑 |
179 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 100 | 盾安 | 49 | 杭州 | 浙江 | 机电装备制造 |
198 | 车冯升 | 95 | 四环医药 | 51 | 北京 | - | 医药 |
198 | 蒋仁生家族 | 95 | 智飞生物 | 60 | 重庆 | 广西 | 生物制药 |
198 | 李非列家族 | 95 | 飞尚 | 47 | 深圳 | 广西 | 矿 |
198 | 李国宝家族 | 95 | 东亚银行 | 74 | 香港 | - | 金融 |
198 | 梁绍鸿 | 95 | 大鸿辉 | 61 | 香港 | - | 房地产 |
198 | 刘晓萌 | 95 | 苏宁 | 58 | 南京 | 江苏 | 家电零售 |
198 | 缪汉根 | 95 | 盛虹 | 48 | 苏州 | 江苏 | 化工 |
198 | 潘伟明 | 95 | 福晟 | 49 | 福州 | 广东 | 房地产 |
198 | 苏萌 | 95 | 高德置地 | 广州 | 广东 | 房地产 | |
198 | 赵藤雄家族 | 95 | 远雄企业集团 | 69 | 台北 | 苗栗 | 房地产 |
198 | 郑泽良、汤巧莲 | 95 | 武新裕福 | 44 | 深圳 | 广东 | 金融 |
198 | 朱李月华 | 95 | 金利丰 | 55 | 香港 | - | 金融 |
210 | 傅军 | 90 | 新华联 | 56 | 北京 | 湖南 | 房地产 |
210 | 郭俊伟、郭英成、郭英智 | 90 | 佳兆业 | 香港 | 广东 | 房地产 | |
210 | 江朝瑞 | 90 | 宸鸿科技 | 59 | 台北 | - | 电子产品 |
210 | 蒋业华 | 90 | 华宇 | 50 | 重庆 | 重庆 | 房地产 |
210 | 罗嘉瑞家族 | 90 | 鹰君 | 66 | 香港 | - | 房地产 |
210 | 邵根伙 | 90 | 大北农 | 48 | 北京 | 浙江 | 农业 |
210 | 孙寿宽 | 90 | 嘉晨 | 64 | 营口 | 辽宁 | 矿 |
210 | 吴东进家族 | 90 | 新光集团 | 68 | 台北 | 台北 | 金融 |
210 | 吴以岭家族 | 90 | 以岭药业 | 64 | 石家庄 | 河北 | 医药 |
210 | 昝圣达 | 90 | 综艺 | 50 | 南通 | 江苏 | 投资 |
210 | 张浩先 | 90 | 华阳 | 67 | 惠州 | 广东 | 电子产品 |
210 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 90 | 东阳光 | 57 | 东莞 | 浙江 | 铝业 |
210 | 赵步长、赵涛父子 | 90 | 步长 | 71、47 | 北京 | 陕西 | 医药 |
210 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 90 | 南都 | 58、35 | 上海 | 浙江 | 房地产 |
224 | 梁允超家族 | 85 | 汤臣倍健 | 44 | 珠海 | - | 保健品 |
224 | 林立 | 85 | 立业 | 50 | 深圳 | 广东 | 金融 |
224 | 刘满世 | 85 | 满世集团 | 65 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 煤 |
224 | 刘益谦 | 85 | 新理益 | 50 | 上海 | 上海 | 投资 |
224 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 85 | 香江 | 48、48 | 广州 | 广东 | 房地产 |
224 | 盛百椒 | 85 | 百丽 | 61 | 香港 | 浙江 | 鞋 |
224 | 孙飘扬 | 85 | 恒瑞 | 55 | 连云港 | 江苏 | 医药 |
224 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 85 | 郎酒 | 51 | 成都 | 四川 | 房地产 |
224 | 修涞贵 | 85 | 修正 | 59 | 长春 | 吉林 | 医药 |
224 | 徐镜人 | 85 | 扬子江药业 | 69 | 泰州 | 江苏 | 医药 |
224 | 阎志 | 85 | 卓尔 | 41 | 武汉 | 湖北 | 房地产 |
224 | 周耀庭家族 | 85 | 红豆 | 70 | 无锡 | 江苏 | 服装 |
236 | 陈鸿道 | 80 | 加多宝 | 东莞 | 广东 | 饮料 | |
236 | 辜成允家族 | 80 | 台湾水泥 | 59 | 台北 | 台北 | 水泥 |
236 | 何著胜家族 | 80 | 后英 | 66 | 鞍山 | 辽宁 | 矿 |
236 | 胡应湘家族 | 80 | 合和实业 | 78 | 香港 | - | 建筑 |
236 | 黄振达家族 | 80 | 联泰 | 66 | 汕头 | 广东 | 房地产 |
236 | 黄子欣 | 80 | 伟易达 | 64 | 香港 | - | 电子产品 |
236 | 李平 | 80 | 天高 | 49 | 广州 | 江西 | 矿 |
236 | 李文达 | 80 | 李锦记 | 84 | 香港 | - | 食品 |
236 | 李兆会家族 | 80 | 海鑫 | 32 | 运城 | 山西 | 投资 |
236 | 林聪颖家族 | 80 | 九牧王 | 53 | 泉州 | 福建 | 服装 |
236 | 米恩华 | 80 | 华凌 | 55 | 乌鲁木齐 | 山东 | 商品批发 |
236 | 邵仲毅 | 80 | 晨曦 | 45 | 日照 | 山东 | 化工 |
236 | 孙荫环 | 80 | 亿达 | 63 | 大连 | 辽宁 | 房地产 |
236 | 王来春、王来胜兄妹 | 80 | 立讯精密 | 46、49 | 深圳 | - | 电子产品 |
236 | 王树生 | 80 | 大田 | 59 | 北京 | 天津 | 物流运输 |
236 | 俞培俤家族 | 80 | 东福实业 | 53 | 福州 | 福建 | 房地产 |
236 | 周亚仙、沙曙明夫妇 | 80 | 神冠控股 | 53 | 梧州 | 广西 | 食品 |
236 | 朱炳洋 | 80 | 恒丰永业 | 49 | 北京 | 广东 | 金融 |
236 | 朱文臣 | 80 | 辅仁 | 47 | 郑州 | 河南 | 医药 |
255 | 包计干 | 75 | 恒大 | 苏州 | 浙江 | 房地产 | |
255 | 曹德旺 | 75 | 福耀玻璃 | 67 | 福州 | 福建 | 汽车玻璃 |
255 | 陈妙林 | 75 | 开元旅业 | 61 | 杭州 | 浙江 | 房地产 |
255 | 董现君 | 75 | 华夏融创 | 50 | 徐州 | 江苏 | 房地产 |
255 | 冯歇 | 75 | 南华糖业 | 57 | 南宁 | 海南 | 食品 |
255 | 付玉成、付玉刚兄弟 | 75 | 贻成 | 天津 | 天津 | 房地产 | |
255 | 侯昌财 | 75 | 源昌 | 57 | 厦门 | 福建 | 房地产 |
255 | 黄楚龙 | 75 | 星河地产 | 深圳 | 广东 | 房地产 | |
255 | 黄俊康家族 | 75 | 莱蒙国际 | 58 | 香港 | - | 房地产 |
255 | 黄其森 | 75 | 泰禾 | 48 | 福州 | 福建 | 房地产 |
255 | 黄毅 | 75 | 中升 | 50 | 北京 | - | 汽车零售 |
255 | 江南春 | 75 | 分众 | 40 | 上海 | 上海 | 传媒 |
255 | 赖海民 | 75 | 鸿荣源实业 | 47 | 深圳 | 广东 | 房地产 |
255 | 林明成 | 75 | 华南金融控股 | 70 | 台北 | 新北 | 金融 |
255 | 林玉嘉家族 | 75 | 台玻集团 | 97 | 台北 | - | 玻璃 |
255 | 刘载望、富海霞夫妇 | 75 | 江河幕墙 | 41 | 北京 | - | 幕墙制造 |
255 | 涂建华 | 75 | 挛 | 50 | 重庆 | 重庆 | 摩托车制造 |
255 | 王木清 | 75 | 正通 | 63 | 武汉 | - | 汽车零售 |
255 | 王水福家族 | 75 | 西子联合控股 | 58 | 杭州 | - | 锅炉 |
255 | 王伟 | 75 | 裕昌隆工贸 | 48 | 北京 | 海南 | 金融 |
255 | 许世辉 | 75 | 达利 | 56 | 泉州 | 福建 | 食品 |
255 | 严凯泰 | 75 | 裕隆汽车 | 47 | 彰化 | 台北 | 汽车制造 |
255 | 叶远西家族 | 75 | 广田股份 | 51 | 深圳 | 广东 | 装修装饰 |
255 | 尹明善家族 | 75 | 力帆 | 74 | 重庆 | 重庆 | 汽车及摩托车制造 |
255 | 周建平 | 75 | 海澜 | 52 | 无锡 | 江苏 | 纺织 |
255 | 左宗申家族 | 75 | 宗申 | 60 | 重庆 | 重庆 | 摩托车制造 |
281 | 蔡明介 | 70 | 联发科 | 63 | 新竹 | - | 电子产品 |
281 | 冯海良 | 70 | 海亮 | 53 | 绍兴 | 浙江 | 铜加工 |
281 | 李永军 | 70 | 喜之郎 | 46 | 深圳 | 广东 | 食品 |
281 | 梁小雷家族 | 70 | 春和 | 50 | 宁波 | 浙江 | 船舶制造 |
281 | 戚金兴、戚加奇父子 | 70 | 滨江 | 51、25 | 杭州 | 浙江 | 房地产 |
281 | 阙文彬 | 70 | 独一味 | 50 | 陇南 | 四川 | 医药 |
281 | 王永红 | 70 | 中弘卓业 | 41 | 北京 | 江西 | 房地产 |
281 | 吴征、杨澜夫妇 | 70 | 阳光红岩投资 | 47、45 | 北京 | 上海 | 投资 |
281 | 易小迪 | 70 | 阳光100 | 49 | 北京 | 湖南 | 房地产 |
281 | 袁凯飞 | 70 | 新世纪造船 | 61 | 泰州 | 江苏 | 船舶制造 |
291 | 陈金凤 | 68 | 苏宁 | 50 | 南京 | - | 家电零售 |
291 | 傅光明家族 | 68 | 圣农 | 59 | 南平 | 福建 | 农业 |
291 | 谢炳 | 68 | 中国生物制药 | 62 | 北京 | 广东 | 医药 |
294 | 蔡东青家族 | 67 | 奥飞动漫 | 44 | 汕头 | 广东 | 动漫 |
294 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 67 | 鹏欣 | 50、41 | 上海 | 江苏 | 房地产 |
294 | 叶仙玉家族 | 67 | 星星 | 60 | 台州 | 浙江 | 家电制造 |
294 | 朱保国家族 | 67 | 健康元 | 51 | 深圳 | 河南 | 医药 |
298 | 段永平 | 66 | 步步高 | 52 | - | 江西 | 投资 |
298 | 贺正刚家族 | 66 | 和邦股份 | 59 | 乐山 | - | 化工 |
